Характеристики щитка
Характеристика | Значение |
---|---|
Вес в сборе | 1.925 кг |
Температура эксплуатации | —5…+55 С° |
Температура хранения | —10…+55 С° |
Технические характеристики фильтра устройства подачи воздуха
Характеристика | Значение |
---|---|
Фильтрация аэрозолей | 99.8 % |
Класс защиты | TH3 P R SL |
Характеристики наголовника
Характеристика | Значение |
---|---|
Регулировка степеней свободы | 4 шт |
Силиконовая вставка | Да |
Регулировка расстояния ближе/дальше | Да |
Материал наголовника | Nylon |
Характеристики светофильтра
Характеристика | Значение |
---|---|
Тип сварки/резки | MMA/MIG/MAG/TIG/CUT |
Модель светофильтра | TRUE COLOR PLUS C50I |
Регулировка затемнения | Внутренняя |
Сменная батарейка | Да |
Тип батарейки | Солнечная/Литиевая CR2450 |
Технология цветопередачи | TRUE COLOR PLUS® |
Размер светофильтра | 114 ×133 ×9.5 мм |
Размер смотрового окна | 100×60 мм |
Размер внешней защитной пластины | 113×114 мм |
Размер внутренней защитной пластины | 105×65 мм |
Количество оптических датчиков | 4 шт |
Оптический класс | 1/1/1/1 |
Степень затемнения (SHADE) | 9–13 DIN |
Светлое состояние светофильтра | 3 DIN |
Время затемнения/срабатывания | 0.00010 с |
Регулировка времени просветления (DELAY) | Да |
Регулировка чувствительности (Sensitivity) | Да |
Время просветления (DELAY) | 0.1–0.9 с |
УФ/ ИК защита | 15 DIN |
Минимальный ток срабатывания (TIG) | ≥ 2 А |
Дополнительные функции светофильтра
Характеристика | Значение |
---|---|
Функция «Зачистка» | Да |
Управление функцией «Зачистка» | Да |
Индикация функции «Зачистка» | Да |
Индикация заряда батареи | Да |
Управления настройками | Регулятор |
Совместимость
Характеристика | Значение |
---|---|
Подключение блока подачи воздуха | Да |
Использование с каской | Да |