Характеристики щитка
| Характеристика | Значение | 
|---|---|
| Материал корпуса щитка | PA66 | 
| Прочность щитка по ТР ТС 019/2011 | B | 
| Вес в сборе | 0.550 кг | 
| Температура эксплуатации | —5…+55 С° | 
| Температура хранения | —10…+55 С° | 
Характеристики наголовника
| Характеристика | Значение | 
|---|---|
| Регулировка степеней свободы | 4 шт | 
| Силиконовая вставка | Да | 
| Регулировка расстояния ближе/дальше | Да | 
| Материал наголовника | Nylon | 
Характеристики светофильтра
| Характеристика | Значение | 
|---|---|
| Тип сварки/резки | MMA/MIG/MAG/TIG/CUT | 
| Модель светофильтра | TRUE COLOR PLUS C50i | 
| Регулировка затемнения | Внутренняя | 
| Сменная батарейка | Да | 
| Тип батарейки | Солнечная/Литиевая CR2450 ( 2 шт.) | 
| Технология цветопередачи | TRUE COLOR PLUS® | 
| Размер светофильтра | 114 ×133 ×9.5 мм | 
| Размер смотрового окна | 100×60 мм | 
| Размер внешней защитной пластины | 133×114 мм | 
| Размер внутренней защитной пластины | 105×65 мм | 
| Количество оптических датчиков | 4 шт | 
| Оптический класс | 1/1/1/1 | 
| Степень затемнения (SHADE) | 9–13 | 
| Светлое состояние светофильтра | 3 | 
| Время затемнения/срабатывания | 0.00010 с | 
| Регулировка времени просветления (DELAY) | Да | 
| Регулировка чувствительности (Sensitivity) | Да | 
| Время просветления (DELAY) | 0.1– 0.9 с | 
| УФ/ ИК защита | 15 | 
| Минимальный ток срабатывания (TIG) | ≥ 2 А | 
Дополнительные функции светофильтра
| Характеристика | Значение | 
|---|---|
| Функция «Зачистка» | Да | 
| Индикация функции «Зачистка» | Да | 
| Индикация заряда батареи | Да | 
| Управления настройками | Регулятор | 
| Установка диоптрических линз | Да | 
Совместимость
| Характеристика | Значение | 
|---|---|
| Подключение блока подачи воздуха | Да | 
| Использование с каской | Да |