Характеристики щитка
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса щитка | PA66 |
| Прочность щитка по ТР ТС 019/2011 | B |
| Вес в сборе | 0.375 кг |
| Температура эксплуатации | —20…+85 С° |
| Температура хранения | —20…+85 С° |
Характеристики наголовника
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Регулировка степеней свободы | 3 шт |
| Силиконовая вставка | Да |
| Регулировка расстояния ближе/дальше | Да |
| Материал наголовника | HDPE |
Совместимость
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Подключение блока подачи воздуха | Да |