Базовые характеристики
				
					
						| Характеристика | 
						Значение | 
					
					
					| Высота: |  | 
| Высота Сопло для линзы TS 17—18—26 №10 Ø16.0, IGS0002 | 47 мм | 
| Высота Сопло для линзы TS 17—18—26 №4 Ø6.5, IGS0007 | 47 мм | 
| Высота Сопло для линзы TS 17—18—26 №5 Ø8.0, IGS0008 | 47 мм | 
| Высота Сопло для линзы TS 17—18—26 №6 Ø9.5, IGS0009 | 47 мм | 
| Высота Сопло для линзы TS 17—18—26 №8 Ø12.5, IGS0001 | 47 мм | 
| Высота Сопло для линзы TS 17—18—26 №7 Ø11.0, IGS0005 | 47 мм | 
| Высота Сопло для линзы TS 17—18—26 №12 Ø19.5, IGS0003 | 50 мм | 
| Материал корпуса: |  | 
| Материал корпуса Сопло для линзы TS 17—18—26 №4 Ø6.5, IGS0007 | Керамика | 
| Материал корпуса Сопло для линзы TS 17—18—26 №5 Ø8.0, IGS0008 | Керамика | 
| Материал корпуса Сопло для линзы TS 17—18—26 №6 Ø9.5, IGS0009 | Керамика | 
| Материал корпуса Сопло для линзы TS 17—18—26 №7 Ø11.0, IGS0005 | Керамика | 
| Вес: |  | 
| Вес Сопло для линзы TS 17—18—26 №10 Ø16.0, IGS0002 | 28 г | 
| Вес Сопло для линзы TS 17—18—26 №4 Ø6.5, IGS0007 | 21.3 г | 
| Вес Сопло для линзы TS 17—18—26 №5 Ø8.0, IGS0008 | 20.8 г | 
| Вес Сопло для линзы TS 17—18—26 №6 Ø9.5, IGS0009 | 21.9 г | 
| Вес Сопло для линзы TS 17—18—26 №8 Ø12.5, IGS0001 | 22.4 г | 
| Вес Сопло для линзы TS 17—18—26 №7 Ø11.0, IGS0005 | 23.1 г | 
| Вес Сопло для линзы TS 17—18—26 №12 Ø19.5, IGS0003 | 34.7 г |