Технические характеристики
				
					
						| Характеристика | Значение | | Диаметр электрода: |  | 
| Диаметр электрода Цанга (TS 9—20—24—25) Ø1.0, IGU0008—10 | 1.0 мм | 
| Диаметр электрода Цанга (TS 9—20—24—25) Ø1.6, IGU0008—16 | 1.6 мм | 
| Диаметр электрода Цанга (TS 9—20—24—25) Ø2.0, IGU0008—20 | 2.0 мм | 
| Диаметр электрода Цанга (TS 9—20—24—25) Ø2.4, IGU0008—24 | 2.4 мм | 
| Диаметр электрода Цанга (TS 9—20—24—25) Ø3.2, IGU0008—32 | 3.2 мм | 
| Материал: |  | 
| Материал Цанга (TS 9—20—24—25) Ø1.0, IGU0008—10 | Медь | 
| Материал Цанга (TS 9—20—24—25) Ø1.6, IGU0008—16 | Медь | 
| Материал Цанга (TS 9—20—24—25) Ø2.0, IGU0008—20 | Медь | 
| Материал Цанга (TS 9—20—24—25) Ø2.4, IGU0008—24 | Медь | 
| Материал Цанга (TS 9—20—24—25) Ø3.2, IGU0008—32 | Медь | 
| Вес: |  | 
| Вес Цанга (TS 9—20—24—25) Ø1.0, IGU0008—10 | 1.7 г | 
| Вес Цанга (TS 9—20—24—25) Ø1.6, IGU0008—16 | 1.7 г | 
| Вес Цанга (TS 9—20—24—25) Ø2.0, IGU0008—20 | 1.7 г | 
| Вес Цанга (TS 9—20—24—25) Ø2.4, IGU0008—24 | 1.4 г | 
| Вес Цанга (TS 9—20—24—25) Ø3.2, IGU0008—32 | 1.3 г |