Характеристики щитка
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса щитка | PA66 |
| Вес в сборе | 0.550 кг |
| Температура эксплуатации | -10…+55 С° |
| Температура хранения | -10…+55 С° |
Характеристики наголовника
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Регулировка степеней свободы | 4 шт |
| Силиконовая вставка | Да |
| Регулировка расстояния ближе/дальше | Да |
Характеристики светофильтра
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип сварки/резки | MMA/MIG/MAG/TIG/CUT |
| Модель светофильтра | А60 |
| Регулировка затемнения | Внутренняя |
| Сменная батарейка | Да |
| Тип батарейки | Солнечная/Литиевая CR2032 |
| Технология цветопередачи | TRUE COLOR® |
| Размер светофильтра | 140 ×120 ×13.5 мм |
| Размер смотрового окна | 128×61 мм |
| Количество оптических датчиков | 5 шт |
| Оптический класс | 1/1/1/1 |
| Степень затемнения (SHADE) | 3/4–8/9 DIN/–15 DIN |
| Светлое состояние светофильтра | 3 DIN |
| Время затемнения/срабатывания | 0.000033 с |
| Регулировка времени просветления (DELAY) | Да |
| Регулировка чувствительности (Sensitivity) | Да |
| Время просветления (DELAY) | 0.04–2.0 с |
| Минимальный ток срабатывания (TIG) | ≥ 2 А |
Дополнительные функции светофильтра
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Функция «Зачистка» | Да |
| Управление функцией «Зачистка» | Да |
| Индикация функции «Зачистка» | Да |
| Индикация заряда батареи | Да |
| Управления настройками | Кнопки |
| Дисплей | Да |
| Тест работы светофильтра | Да |
| Количество ячеек памяти | 10 шт |