Характеристики щитка
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса щитка | PA66 |
| Вес в сборе | 0.567 кг |
| Температура эксплуатации | -10…+55 С° |
| Температура хранения | -10…+55 С° |
| Откидной бокс светофильтра | Да |
Характеристики наголовника
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Регулировка степеней свободы | 3 шт |
| Регулировка расстояния ближе/дальше | Да |
| Материал наголовника | HDPE |
Характеристики светофильтра
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип сварки/резки | MMA/MIG/MAG/TIG/CUT |
| Модель светофильтра | А40 |
| Регулировка затемнения | Внешняя |
| Сменная батарейка | Да |
| Тип батарейки | Литиевая CR2450 |
| Технология цветопередачи | TRUE COLOR® |
| Размер светофильтра | 110 ×90 ×9 мм |
| Размер смотрового окна | 100×60 мм |
| Количество оптических датчиков | 4 шт |
| Оптический класс | 1/1/1/1 |
| Степень затемнения (SHADE) | 4/5–8/9 DIN/–13 DIN |
| Светлое состояние светофильтра | 4 DIN |
| Время затемнения/срабатывания | 0.000033 с |
| Регулировка чувствительности (Sensitivity) | Плавная |
| Время просветления (DELAY) | 0.1–1.0 с |
| Минимальный ток срабатывания (TIG) | ≥ 2 А |
Дополнительные функции светофильтра
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Функция «Зачистка» | Да |
| Управление функцией «Зачистка» | Да |
| Индикация функции «Зачистка» | Да |
| Индикация заряда батареи | Да |
| Управления настройками | Регулятор |
| Дисплей | Да |
| Установка диоптрических линз | Да |
| Тест работы светофильтра | Да |