| Диаметр электрода: | |
| Диаметр электрода Держатель цанги (г.л.) (TS 9—20—24—25) Ø1.6, IGF0005—16 | 1.6 мм |
| Диаметр электрода Держатель цанги (г.л.) (TS 9—20—24—25) Ø1.0, IGF0005—10 | 1.0 мм |
| Диаметр электрода Держатель цанги (г.л.) (TS 9—20—24—25) Ø2.0, IGF0005—20 | 2.0 мм |
| Диаметр электрода Держатель цанги (г.л.) (TS 9—20—24—25) Ø2.4, IGF0005—24 | 2.4 мм |
| Диаметр электрода Держатель цанги (г.л.) (TS 9—20—24—25) Ø3.2, IGF0005—32 | 3.2 мм |
| Высота: | |
| Высота Держатель цанги (г.л.) (TS 9—20—24—25) Ø1.6, IGF0005—16 | 21.5 мм |
| Высота Держатель цанги (г.л.) (TS 9—20—24—25) Ø1.0, IGF0005—10 | 21.5 мм |
| Высота Держатель цанги (г.л.) (TS 9—20—24—25) Ø2.0, IGF0005—20 | 21.5 мм |
| Высота Держатель цанги (г.л.) (TS 9—20—24—25) Ø2.4, IGF0005—24 | 21.5 мм |
| Высота Держатель цанги (г.л.) (TS 9—20—24—25) Ø3.2, IGF0005—32 | 21.5 мм |
| Материал: | |
| Материал Держатель цанги (г.л.) (TS 9—20—24—25) Ø1.6, IGF0005—16 | Медь, Латунь |
| Материал Держатель цанги (г.л.) (TS 9—20—24—25) Ø1.0, IGF0005—10 | Медь, Латунь |
| Материал Держатель цанги (г.л.) (TS 9—20—24—25) Ø2.0, IGF0005—20 | Медь, Латунь |
| Материал Держатель цанги (г.л.) (TS 9—20—24—25) Ø2.4, IGF0005—24 | Медь, Латунь |
| Материал Держатель цанги (г.л.) (TS 9—20—24—25) Ø3.2, IGF0005—32 | Медь, Латунь |
| Вес: | |
| Вес Держатель цанги (г.л.) (TS 9—20—24—25) Ø1.6, IGF0005—16 | 10.1 г |
| Вес Держатель цанги (г.л.) (TS 9—20—24—25) Ø1.0, IGF0005—10 | 9.8 г |
| Вес Держатель цанги (г.л.) (TS 9—20—24—25) Ø2.0, IGF0005—20 | 10.1 г |
| Вес Держатель цанги (г.л.) (TS 9—20—24—25) Ø2.4, IGF0005—24 | 9.8 г |
| Вес Держатель цанги (г.л.) (TS 9—20—24—25) Ø3.2, IGF0005—32 | 9.8 г |