Характеристики щитка
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса щитка | PP |
| Прочность щитка по ТР ТС 019/2011 | S |
| Вес в сборе | 0.480 кг |
| Температура эксплуатации | — 5…+55 С° |
| Температура хранения | — 10…+55 С° |
Характеристики наголовника
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Регулировка степеней свободы | 3 шт |
| Силиконовая вставка | Да |
| Регулировка расстояния ближе/дальше | Да |
| Материал наголовника | HDPE |
Характеристики светофильтра
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип сварки/резки | MMA/MIG/MAG/TIG/CUT |
| Модель светофильтра | TRUE COLOR B20 |
| Регулировка затемнения | Внешняя |
| Сменная батарейка | Да |
| Тип батарейки | Солнечная/Литиевая CR2450 |
| Технология цветопередачи | TRUE COLOR® |
| Размер светофильтра | 110 ×90 ×9 мм |
| Размер смотрового окна | 92.5×42.5 мм |
| Размер внешней защитной пластины | 117×96 мм |
| Размер внутренней защитной пластины | 103×47 мм |
| Количество оптических датчиков | 2 шт |
| Оптический класс | 1/1/1/2 |
| Степень затемнения (SHADE) | 9–13 |
| Светлое состояние светофильтра | 4 |
| Время затемнения/срабатывания | 0.00030 с |
| Регулировка времени просветления (DELAY) | Да |
| Регулировка чувствительности (Sensitivity) | Да |
| Время просветления (DELAY) | 0.1 –0.8 с |
| УФ/ ИК защита | 16 |
| Минимальный ток срабатывания (TIG) | ≥ 30 А |
Дополнительные функции светофильтра
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Функция «Зачистка» | Да |
| Индикация заряда батареи | Да |
| Управления настройками | Регулятор |
| Установка диоптрических линз | Да |
| Тест работы светофильтра | Да |