Технические характеристики
TS 9—20—24—25

Базовые характеристики

Характеристика Значение
Высота:
Высота TS 9—20—24—25 №8 Ø12.5, IGS006130 мм
Высота TS 9—20—24—25 №4 Ø6.5, IGS006730 мм
Высота TS 9—20—24—25 №6 Ø9.5, IGS006930 мм
Высота TS 9—20—24—25 №7 Ø11.0, IGS006530 мм
Высота TS 9—20—24—25 №10 Ø16.0, IGS006230 мм
Высота TS 9—20—24—25 №5 Ø8.0, IGS006830 мм
Материал корпуса:
Материал корпуса TS 9—20—24—25 №8 Ø12.5, IGS0061Керамика
Материал корпуса TS 9—20—24—25 №4 Ø6.5, IGS0067Керамика
Материал корпуса TS 9—20—24—25 №6 Ø9.5, IGS0069Керамика
Материал корпуса TS 9—20—24—25 №7 Ø11.0, IGS0065Керамика
Материал корпуса TS 9—20—24—25 №10 Ø16.0, IGS0062Керамика
Материал корпуса TS 9—20—24—25 №5 Ø8.0, IGS0068Керамика
Вес:
Вес TS 9—20—24—25 №8 Ø12.5, IGS006111.2 г
Вес TS 9—20—24—25 №4 Ø6.5, IGS00677.5 г
Вес TS 9—20—24—25 №6 Ø9.5, IGS00698.2 г
Вес TS 9—20—24—25 №7 Ø11.0, IGS006510.3 г
Вес TS 9—20—24—25 №10 Ø16.0, IGS006213.8 г
Вес TS 9—20—24—25 №5 Ø8.0, IGS00686.7 г
+7 (800) 555-68-34 Бесплатная горячая линия