Базовые характеристики
Характеристика |
Значение |
Высота: | |
Высота TS 9—20—24—25 №8 Ø12.5, IGS0061 | 30 мм |
Высота TS 9—20—24—25 №4 Ø6.5, IGS0067 | 30 мм |
Высота TS 9—20—24—25 №6 Ø9.5, IGS0069 | 30 мм |
Высота TS 9—20—24—25 №7 Ø11.0, IGS0065 | 30 мм |
Высота TS 9—20—24—25 №10 Ø16.0, IGS0062 | 30 мм |
Высота TS 9—20—24—25 №5 Ø8.0, IGS0068 | 30 мм |
Материал корпуса: | |
Материал корпуса TS 9—20—24—25 №8 Ø12.5, IGS0061 | Керамика |
Материал корпуса TS 9—20—24—25 №4 Ø6.5, IGS0067 | Керамика |
Материал корпуса TS 9—20—24—25 №6 Ø9.5, IGS0069 | Керамика |
Материал корпуса TS 9—20—24—25 №7 Ø11.0, IGS0065 | Керамика |
Материал корпуса TS 9—20—24—25 №10 Ø16.0, IGS0062 | Керамика |
Материал корпуса TS 9—20—24—25 №5 Ø8.0, IGS0068 | Керамика |
Вес: | |
Вес TS 9—20—24—25 №8 Ø12.5, IGS0061 | 11.2 г |
Вес TS 9—20—24—25 №4 Ø6.5, IGS0067 | 7.5 г |
Вес TS 9—20—24—25 №6 Ø9.5, IGS0069 | 8.2 г |
Вес TS 9—20—24—25 №7 Ø11.0, IGS0065 | 10.3 г |
Вес TS 9—20—24—25 №10 Ø16.0, IGS0062 | 13.8 г |
Вес TS 9—20—24—25 №5 Ø8.0, IGS0068 | 6.7 г |